| CPU naam | Celeron | Pentium III | Pentium 4-1 | Pentium 4-2 | Duron | Duron XP | Athlon | Athlon XP | C3 |
| Code-naam | Coppermine | Tualatin | Willamette | Northwood | Spitfire | Morgan | Thunderbird | Palomino | Samuel 2 |
| FSB | 100 MHz | 133 MHz | 100 MHzQDR | 100 MHzQDR | 100 MHzDDR | 100/133MHz DDR | 100 MHzDDR | 100/133MHz DDR | 66/100/133 MHz |
| Bus-architectuur | P6 | P6 | Netburst | Netburst | EV6 | EV6 | EV6 | EV6 | P6 |
| Max. Snelheid | 1 GHz | 1,2 GHz | 1,5 GHz | 2,2 GHz | 950 GHz | 1,1 GHz | 1,4 GHz | 1,533 GHz | 866 MHz |
| procestechnologie | 0,18 micron | 0,13 micron | 0,18 micron | 0,13 micron | 0,18 micron | 0,18 micron | 0,18 micron | 0,18 micron | 0,15 micron |
| socket | Socket-370 | Socket-370 | Socket-423 | Socket-478 | Socket-462 | Socket-462 | Socket-462 | Socket-462 | Socket-370 |
| L1-cache | 32 kB | 32 kB | 12 kB+ 8 kB | 12 kB+ 8 kB | 128 kB | 128 kB | 128 kB | 128 kB | 64 kB |
| L2-cache | 128 kB | 256 kB | 256 kB | 256 kB | 64 kB | 64 kB | 256 kB | 256 kB | 128 kB |
| L2-cachebus | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| Die-size | 28 miljoen | 28 miljoen | 42 miljoen | 42 miljoen | 25 miljoen | 25,2 miljoen | 37 miljoen | 37,5 miljoen | 15,8 miljoen |
| transistors | 106 mm2 | 106 mm2 | 217 mm2 | 217 mm2 | 100 mm2 | 106 mm2 | 120 mm2 | 128 mm2 | 52 mm2 |
| Primaire chipset | i810 | I815EP | I850 | I845 | AMD750 | AMD760 | AMD750 | AMD760 | PLE133 |
| MMX | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSE | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
| SSE2 | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| 3Dnow! | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geheugentype | SDRAM | SDRAM | RDRAM | SDRAM | SDRAM/DDR | SDRAM/DDR | SDRAM/ DDR | SDRAM/ DDR | SDRAM |
venster sluiten